
FIFA World Cup 2022 は、2022 年 11 月 21 日から 2022 年 12 月 18 日までカタールで開催され、FIFA World Cup Schedule2022 が以下に更新されます。来たるワールドカップに向けて互いに競い合う準備ができている 32 の国があります。アラブの国で初めての組織。FIFA World Cup最初の開幕戦は、2022 年 11 月 20 日 15:30 にアル バイト スタジアムで行われます。
2022 年 12 月 18 日にルサイル アイコニック スタジアムで FIFA ワールドカップの決勝戦が行われます。カタールで開催される FIFA ワールド カップ 2022 のチケット販売は、9 月 27 日 11.00 CEST、ドーハ時間 12.00 正午 (2.30 pm IST) に再開されました。多くのファンがこの発表に興奮しており、現在 FIFA ワールド カップ 2022 のオンライン チケットを購入しています。オンライン ギャンブル エンパイア777
FIFA World Cup Schedule
FIFA ワールド カップ スケジュール 2022 が更新され、カタールで開催される予定であり、このワールド カップを観戦する観客のために特別なカードを発行しました。その名もファンIDとも呼ばれるハヤカード。これは政府が発行する一種の書類で、FIFA ワールドカップの試合をスタジアムで観戦する必要があります。フットボールの観客は、このカードと試合のチケットを持っている場合にのみ、スタジアム内に入ることができます。ただし、試合ごとに個別のカードは必要ありません。すべての試合で有効なカードは 1 枚だけです。
カタール政府は、ハヤ カードを持っている人は、カタールに 2 か月間滞在できる特別なビザを申請できると述べています。その締め切りは、FIFA ワールドカップの 10 日前に開始されます。この期間中はいつでもカタールから来て、いつでも戻ってくることができるので、時間前にこのカードを入手してください。
FIFA ワールドカップ 2022 スケジュールの詳細
ゲーム名 | フットボール |
大会名 | FIFA ワールドカップ 2022 |
コーディネーター | FIFA(国際サッカー連盟) |
年 | 2022 |
開催国 | カタール |
最初の試合 | 2022 年 11 月 21 日 |
カテゴリー | スポーツニュース |
決勝戦 | 2022 年 12 月 18 日 |
総試合数 | 64 |
合計チーム | 32 |
FIFA ワールドカップ 2022 出場チーム
2022 FIFA ワールドカップの出場権を獲得した 32 か国は、アルゼンチン、ブラジル、イングランド、フランス、スペイン、ベルギー、ポルトガル、ドイツ、オランダ、ウルグアイ、クロアチア、デンマーク、メキシコ、米国、セネガル、ウェールズ、ポーランド、オーストラリア、日本、モロッコ、スイス、ガーナ、韓国、カメルーン、セルビア、カナダ、コスタリカ、チュニジア、サウジアラビア、イラン、エクアドルそして、ホストのカタールがトーナメントの開幕戦でリードします。
ポット 1 | ポット 2 | ポット 3 | ポット 4 |
カタール | メキシコ | セネガル | カメルーン |
ブラジル | オランダ | イラン | カナダ |
ベルギー | デンマーク | 日本 | エクアドル |
フランス | ドイツ | モロッコ | サウジアラビア |
アルゼンチン | ウルグアイ | セルビア | ガーナ |
イングランド | スイス | ポーランド | ウェールズ |
スペイン | アメリカ | 韓国 | コスタリカ |
ポルトガル | クロアチア | チュニジア | オーストラリア |
FIFA World Cup 2022 オンライン チケット
によると、中東で開催される最初の FIFA World Cupのチケットには大きな需要があります。今回はFIFAワールドカップがカタールで開催され、7月から8月までの販売段階で、5万ルピーを超えるFIFA World Cup 2022オンラインチケットが販売されたとFIFAは述べ、「購入されたチケットの総数は235万に達した」.スタジアムにアクセスし、カタール ホルダーに入場するための国際およびローカル チケットは、HAYA カード (デジタルおよび物理的な形式で利用可能なトーナメント ID) を申請する必要があります。
2022 FIFA ワールドカップの詳細については、EMPIRE777 の Web サイトをご覧ください。
ワールドカップ 2022 キックオフ時間
ステージ(s) | Local (Qatar) |
アメリカ & カナダ
(ET) |
イギリス(GMT) | オーストラリア
(AEDT) |
インド
(IST) |
グループステージのみ | 1 p.m. | 5 a.m. | 10 a.m. | 9 p.m. | 3:30 p.m. |
グループステージのみ | 4 p.m. | 8 a.m. | 1 p.m. | 12 a.m. | 6:30 p.m. |
ノックアウトのみ | 6 p.m. | 10 a.m. | 3 p.m. | 2 a.m. | 8:30 p.m. |
グループステージのみ | 7 p.m. | 11 a.m. | 4 p.m. | 3 a.m. | 9:30 p.m. |
グループ/ノックアウト | 10 p.m. | 2 p.m. | 7 p.m. | 6 a.m. | 12:30 a.m. |
FIFA ワールドカップ 2022 スケジュール
マッチ | 日にち | 試合詳細 | 会場 | 時間 |
1 | November 21 | カタール対エクアドル | アル バイト スタジアム | 3.30 pm |
3 | November 21 | セネガル vs オランダ | ハリファ国際スタジアム | 9:30 pm |
2 | November 21 | イングランド対イラン | アル トゥママ スタジアム | 6:30 pm |
4 | November 22 | アメリカ対ウェールズ | アル ライヤーン スタジアム | 00:30 am |
8 | November 23 | アルゼンチン対サウジアラビア | ルサイル スタジアム | 00:30 am |
7 | November 22 | メキシコ対ポーランド | ラス アブ アブード スタジアム | 9:30 pm |
6 | November 22 | フランス対オーストラリア | エデュケーション シティ スタジアム | 6:30 pm |
5 | November 22 | デンマーク対チュニジア | アル ジャヌーブ スタジアム | 3:30 pm |
12 | November 23 | スペイン対コスタリカ | アル バイト スタジアム | 3.30 pm |
11 | November 23 | ドイツ対日本 | ハリファ国際スタジアム | 9:30 pm |
10 | November 23 | ベルギー対カナダ | アル トゥママ スタジアム | 6:30 pm |
9 | November 24 | モロッコ対クロアチア | アル ライヤーン スタジアム | 00:30 am |
16 | November 25 | ブラジル対セルビア | ルサイル スタジアム | 00:30 am |
15 | November 24 | スイス対カメルーン | ラス アブ アブード スタジアム | 9:30 pm |
14 | November 24 | ポルトガル vs ガーナ | エデュケーション シティ スタジアム | 6:30 pm |
13 | November 24 | ウルグアイ対韓国 | アル ジャヌーブ スタジアム | 3.30 pm |
20 | November 25 | イングランド対アメリカ | アル バイト スタジアム | 3.30 pm |
19 | November 25 | ウェールズ対イラン | ハリファ国際スタジアム | 9:30 pm |
18 | November 25 | カタール対セネガル | アル トゥママ スタジアム | 6:30 pm |
17 | November 26 | オランダ vs エクアドル | アル ライヤーン スタジアム | 00:30 am |
24 | November 27 | フランス対デンマーク | ルサイル スタジアム | 00:30 am |
23 | November 26 | チュニジア vs オーストラリア | ラス アブ アブード スタジアム | 9:30 pm |
22 | November 26 | アルゼンチン対メキシコ | エデュケーション シティ スタジアム | 6:30 pm |
21 | November 26 | ポーランド対サウジアラビア | アル ジャヌーブ スタジアム | 3.30 pm |
28 | November 27 | ベルギー対モロッコ | アル バイト スタジアム | 3.30 pm |
27 | November 27 | クロアチア対カナダ | ハリファ国際スタジアム | 9:30 pm |
26 | November 27 | スペイン対ドイツ | アル トゥママ スタジアム | 6:30 pm |
25 | November 28 | 日本対コスタリカ | アル ライヤーン スタジアム | 00:30 am |
32 | November 29 | ポルトガル vs ウルグアイ | ルサイル スタジアム | 00:30 am |
31 | November 28 | 韓国対ガーナ | ラス アブ アブード スタジアム | 9:30 pm |
30 | November 28 | ブラジル対スイス | エデュケーション シティ スタジアム | 6:30 pm |
29 | November 28 | カメルーン vs セルビア | アル ジャヌーブ スタジアム | 3.30 pm |
36 | November 29 | オランダ vs カタール | アル バイト スタジアム | 3.30 pm |
35 | November 29 | エクアドル対セネガル | ハリファ国際スタジアム | 9:30 pm |
34 | November 29 | ウェールズ対イングランド | アル トゥママ スタジアム | 6:30 pm |
33 | November 30 | イラン対アメリカ | アル ライヤーン スタジアム | 00:30 am |
40 | December 1 | ポーランド vs アルゼンチン | ルサイル スタジアム | 00:30 am |
39 | November 30 | サウジアラビア vs メキシコ | ラス アブ アブード スタジアム | 9:30 pm |
38 | November 30 | チュニジア対フランス | エデュケーション シティ スタジアム | 6:30 pm |
37 | November 30 | オーストラリア対デンマーク | アル ジャヌーブ スタジアム | 3.30 pm |
44 | December 1 | 日本対スペイン | アル バイト スタジアム | 3.30 pm |
43 | December 1 | コスタリカ対ドイツ | ハリファ国際スタジアム | 9:30 pm |
42 | December 1 | クロアチア対ベルギー | アル トゥママ スタジアム | 6:30 pm |
41 | December 2 | カナダ対モロッコ | アル ライヤーン スタジアム | 00:30 am |
48 | December 3 | カメルーン vs ブラジル | ルサイル スタジアム | 00:30 am |
47 | December 2 | セルビア対スイス | ラス アブ アブード スタジアム | 9:30 pm |
46 | December 2 | 韓国対ポルトガル | エデュケーション シティ スタジアム | 6:30 pm |
45 | December 2 | ガーナ対ウルグアイ | アル ジャヌーブ スタジアム | 3.30 pm |
ラウンドオブ16
マッチ | 日にち | 試合詳細 | 時間 | 会場 |
49 | December 3 | 1A vs 2B | 8:30 pm | ハリファ国際スタジアム |
50 | December 4 | 1C vs 2D | 00:30 am | アル ライヤーン スタジアム |
51 | December 5 | 1B vs 2A | 00:30 am | アル バイト スタジアム |
52 | December 4 | 1D vs 2C | 8:30 pm | アル トゥママ スタジアム |
54 | December 6 | 1G vs 2H | 00:30 am | ラス アブ アブード スタジアム |
53 | December 5 | 1E vs 2F | 8:30 pm | アル ジャヌーブ スタジアム |
56 | December 7 | 1H vs 2G | 00:30 am | ルサイル スタジアム |
55 | December 6 | 1F vs 2E | 8:30 pm | エデュケーション シティ スタジアム |
準々決勝 | ||||
57 | December 10 | W49 vs W50 | 00:30 am | ルサイル スタジアム |
58 | December 9 | W53 vs W54 | 8:30 pm | エデュケーション シティ スタジアム |
59 | December 11 | W51 vs W52 | 00:30 am | アル バイト スタジアム |
60 | December 10 | W55 vs W56 | 8:30 pm | アル トゥママ スタジアム |
準決勝 | ||||
61 | December 14 | W57 vs W58 | 00:30 am | ルサイル スタジアム |
62 | December 15 | W59 vs W60 | 00:30 am | アル バイト スタジアム |
3位決定戦 | ||||
63 | December 17 | L61 vs L62 | 8:30 pm | ハリファ国際スタジアム |
最後の | ||||
64 | December 18 | W61 vs W62 | 8:30 pm | ルサイル |